期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3304949 | 12 | 小 双 | |||
3304948 | 12:35 | 7+2+7=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3304947 | 12:31 | 6+4+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3304946 | 12:28 | 3+9+2=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3304945 | 12:24 | 8+0+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3304944 | 12:21 | 2+5+1=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3304943 | 12:17 | 2+6+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3304942 | 12:14 | 0+6+0=06 | 11 | 小 单 | 对 |
3304941 | 12:10 | 3+5+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3304940 | 12:07 | 0+4+4=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3304939 | 12:03 | 8+3+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3304938 | 12:00 | 1+7+9=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3304937 | 11:56 | 7+5+5=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3304936 | 11:53 | 7+1+1=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3304935 | 11:49 | 7+5+1=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3304934 | 11:46 | 5+7+4=16 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3304948 | 16 | 大 | 双 | ||
3304947 | 19 | 大 | 单 | ||
3304946 | 14 | 大 | 双 | ||
3304945 | 09 | 小 | 单 | ||
3304944 | 08 | 小 | 双 | ||
3304943 | 15 | 大 | 单 | ||
3304942 | 06 | 小 | 双 | ||
3304941 | 13 | 小 | 单 | ||
3304940 | 08 | 小 | 双 | ||
3304939 | 19 | 大 | 单 | ||
3304938 | 17 | 大 | 单 | ||
3304937 | 17 | 大 | 单 | ||
3304936 | 09 | 小 | 单 | ||
3304935 | 13 | 小 | 单 | ||
3304934 | 16 | 大 | 双 | ||
3304933 | 16 | 大 | 双 | ||
3304932 | 17 | 大 | 单 | ||
3304931 | 11 | 小 | 单 | ||
3304930 | 16 | 大 | 双 | ||
3304929 | 07 | 小 | 单 | ||
3304928 | 10 | 小 | 双 | ||
3304927 | 10 | 小 | 双 | ||
3304926 | 14 | 大 | 双 | ||
3304925 | 19 | 大 | 单 | ||
3304924 | 15 | 大 | 单 | ||
3304923 | 15 | 大 | 单 | ||
3304922 | 14 | 大 | 双 | ||
3304921 | 12 | 小 | 双 | ||
3304920 | 04 | 小 | 双 | ||
3304919 | 09 | 小 | 单 | ||
3304918 | 04 | 小 | 双 | ||
3304917 | 21 | 大 | 单 | ||
3304916 | 12 | 小 | 双 | ||
3304915 | 13 | 小 | 单 | ||
3304914 | 15 | 大 | 单 | ||
3304913 | 20 | 大 | 双 | ||
3304912 | 02 | 小 | 双 | ||
3304911 | 09 | 小 | 单 | ||
3304910 | 08 | 小 | 双 | ||
3304909 | 15 | 大 | 单 | ||
3304908 | 20 | 大 | 双 | ||
3304907 | 16 | 大 | 双 | ||
3304906 | 07 | 小 | 单 | ||
3304905 | 14 | 大 | 双 | ||
3304904 | 08 | 小 | 双 | ||
3304903 | 13 | 小 | 单 | ||
3304902 | 01 | 小 | 单 | ||
3304901 | 20 | 大 | 双 | ||
3304900 | 18 | 大 | 双 | ||
3304899 | 11 | 小 | 单 |
400期内,16共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
16后开出13 16 11 20 08 19 15 14 11 16 |